Vous avez ici la clôture de la cotation du zinc en bourse au mois de mai. Comme vous pouvez le voir, cela fait un mois avec de très gros sommets.
JOUR | Clôture en $ |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 2959.50 |
5 | 2935.50 |
6 | 2920.00 |
7 | 2973.00 |
8 | |
9 | |
10 | 3037.50 |
11 | 3004.00 |
12 | 2984.20 |
13 | 2891.00 |
14 | 2924.00 |
15 | |
16 | |
17 | 2954.00 |
18 | 3063.50 |
19 | 2969.00 |
20 | 2945.50 |
21 | 2981.00 |
22 | |
23 | |
24 | 2931.00 |
25 | 2945.00 |
26 | 2983.50 |
27 | 2994.50 |
28 | 3039.50 |
29 | |
30 | |
31 |