Ici, vous avez les fermetures de prix du zinc en bourse au mois de février.
Comme je peux le voir, la tendance est clairement à la baisse pour atteindre les plus bas de ces dernières années.
JOUR | Fermer à $ |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 2200.00 |
4 | 2217.50 |
5 | 2222.50 |
6 | 2206.00 |
7 | 2152.50 |
8 | |
9 | |
10 | 2128.00 |
11 | 2145.00 |
12 | 2140.00 |
13 | 2157.00 |
14 | 2138.00 |
15 | |
16 | |
17 | 2153.50 |
18 | 2128.00 |
19 | 2126.50 |
20 | 2100.00 |
21 | 2086.50 |
22 | |
23 | |
24 | 2039.00 |
25 | 2038.00 |
26 | 2014.00 |
27 | 1999.00 |
28 | 2018.50 |
29 | |
30 | |
31 |