Ici vous avez les clôtures du cours du zinc en bourse au mois de mai. Où l’on peut voir la grosse baisse du prix du zinc en ce mois de mai.
JOUR | Clôture en $ |
---|---|
1 | |
2 | 2620.00 |
3 | 2609.00 |
4 | 2611.00 |
5 | 2630.00 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 2658.00 |
10 | 2612.00 |
11 | 2575.00 |
12 | 2516.00 |
13 | |
14 | |
15 | 2558.00 |
16 | 2473.50 |
17 | 2521.50 |
18 | 2482.00 |
19 | 2491.00 |
20 | |
21 | |
22 | 2433.00 |
23 | 2362.50 |
24 | 2306.00 |
25 | 2224.00 |
26 | 2320.00 |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | 2323.50 |
31 | 2228.00 |