Aqui estão os preços de fechamento do zinco na bolsa de valores no mês de junho de 2022. Como pode ser visto, o preço caiu continuamente durante este mês motivado pelas expectativas de contração da economia mundial.
DIA | Fechando em $ |
---|---|
1 | 3896.00 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 3913.00 |
7 | 3745.50 |
8 | 3822.00 |
9 | 3792.00 |
10 | 3755.00 |
11 | |
12 | |
13 | 3607.00 |
14 | 3661.00 |
15 | 3701.00 |
16 | 3636.00 |
17 | 3580.00 |
18 | |
19 | |
20 | 3572.00 |
21 | 3721.00 |
22 | 3699.50 |
23 | 3677.00 |
24 | 3540.00 |
25 | |
26 | |
27 | 3450.00 |
28 | 3449.50 |
29 | 3410.00 |
30 | 3251.50 |
31 |