Aqui estão as datas de fechamento do zinco na bolsa de valores em outubro de 2021. Como você pode ver, o preço subiu de forma alarmante devido à escassez de matéria-prima.
DIA | Fechando em $ |
---|---|
1 | 2999.00 |
2 | |
3 | |
4 | 3013.00 |
5 | 3011.50 |
6 | 3015.00 |
7 | 3025.00 |
8 | 3098.00 |
9 | |
10 | |
11 | 3198.00 |
12 | 3248.00 |
13 | 3410.00 |
14 | 3552.00 |
15 | 3795.00 |
16 | |
17 | |
18 | 3815.00 |
19 | 3707.00 |
20 | 3584.00 |
21 | 3585.00 |
22 | 3495.00 |
23 | |
24 | |
25 | 3510.50 |
26 | 3456.00 |
27 | 3385.50 |
28 | 3415.00 |
29 | 3455.50 |
30 | |
31 |