Fechamento de cotação de zinco na bolsa de valores em junho de 2020.
JOUR | Fermer à $ |
---|---|
1 | 1987.50 |
2 | 2025.50 |
3 | 2008.50 |
4 | 1998.50 |
5 | 2038.50 |
6 | |
7 | |
8 | 2009.50 |
9 | 2002.00 |
10 | 2001.00 |
11 | 2003.50 |
12 | 1991.00 |
13 | |
14 | |
15 | 1955.50 |
16 | 2007.00 |
17 | 2014.00 |
18 | 2037.00 |
19 | 2073.00 |
20 | |
21 | |
22 | 2070.00 |
23 | 2052.00 |
24 | 2014.50 |
25 | 2029.00 |
26 | 2057.00 |
27 | |
28 | |
29 | 2022.50 |
30 | 2056.50 |
31 |