Fechamento de cotação de zinco na bolsa de valores em maio.
DIA | Feche em $ |
---|---|
1 | 1899.00 |
2 | |
3 | |
4 | 1882.00 |
5 | 1897,50 |
6 | 1945,50 |
7 | 2000,00 |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | 1999.00 |
12 | 2018.00 |
13 | 1978,00 |
14 | 1939,00 |
15 | 1949.00 |
16 | |
17 | |
18 | 1997.00 |
19 | 2017,50 |
20 | 2021,00 |
21 | 1996.50 |
22 | 1963.00 |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | 1975.00 |
27 | 1999,00 |
28 | 1918.50 |
29 | 1971.50 |
30 | |
31 |